Gewinde: M 36 x 3 mm
Hülse: schwarz pulverbeschichtet
Bruchfestigkeit: ca. 30.000 kg (statisch)
Art.-Nr. | A Kat | Ø | B Kat | C ca. | D-min ca. | D-max. ca. |
1.18510 | 1 | 19 mm | 3-2 | 360 mm | 600 mm | 920 mm |
1.18511 | 2 | 25,4 mm | 3-2 | 360 mm | 600 mm | 920 mm |
1.18512 | 3 | 32 mm | 3-2 | 360 mm | 600 mm | 920 mm |
1.18516 | 1 | 19 mm | 3-2 | 400 mm | 640 mm | 960 mm |
1.18517 | 2 | 25,4 mm | 3-2 | 400 mm | 640 mm | 960 mm |
1.18518 | 3 | 32 mm | 3-2 | 400 mm | 640 mm | 960 mm |
1.18522 | 1 | 19 mm | 3-2 | 460 mm | 700 mm | 1020 mm |
1.18523 | 2 | 25,4 mm | 3-2 | 460 mm | 700 mm | 1020 mm |
1.18524 | 3 | 32 mm | 3-2 | 460 mm | 700 mm | 1020 mm |
1.18528 | 1 | 19 mm | 3-2 | 520 mm | 760 mm | 1080 mm |
1.18529 | 2 | 25,4 mm | 3-2 | 520 mm | 760 mm | 1080 mm |
1.18530 | 3 | 32 mm | 3-2 | 520 mm | 760 mm | 1080 mm |
1.18534 | 1 | 19 mm | 3-2 | 580 mm | 820 mm | 1140 mm |
1.18535 | 2 | 25,4 mm | 3-2 | 580 mm | 820 mm | 1140 mm |
1.18536 | 3 | 32 mm | 3-2 | 580 mm | 820 mm | 1140 mm |
Passender Oberlenker Halter: Art.-Nr. 1.18310
Systemteile sind keine Originalteile. Technische Änderungen sowie Änderungen gegenüber der bildlichen Darstellung vorbehalten.
© WGF-Fahrzeugteile GmbH, 2010