Bestellbeispiel: ZF 1 x 10 mm x 1 m
ZF = Zugfeder - 1 = Drahtstärke - 10 mm = Feder - Ø - 1m = Länge
Art.-Nr. | Drahtstärke | Feder-Ø |
- | 1 mm | 10 mm |
- | 1,5 mm | 13 mm |
- | 1,5 mm | 16 mm |
- | 2 mm | 18 mm |
- | 2 mm | 21 mm |
- | 2,5 mm | 18 mm |
- | 2,5 mm | 21 mm |
- | 3 mm | 20 mm |
- | 3 mm | 24 mm |
- | 4 mm | 25 mm |
Sortimentsinhalte auch in Kleinverpackungen lieferbar. Änderungen gegenüber der bildlichen Darstellung vorbehalten.
© A.S.I. Normteile GmbH, 2010