Art.-Nr. | Artikel | Leitungsquerschnitt | Kennfarbe | Erläuterung | VE |
10.740 | Ringkabelschuh | 0,5 - 1,0 mm | rot | für Zapfen M 5 | 50 |
10.745 | Ringkabelschuh | 1,5 - 2,5 mm | blau | für Zapfen M 5 | 50 |
10.750 | Ringkabelschuh | 4,0 - 6,0 mm | gelb | für Zapfen M 5 | 50 |
10.751 | Ringkabelschuh | 1,5 - 2,5 mm | blau | für Zapfen M 6 | 50 |
10.753 | Ringkabelschuh | 4,0 - 6,0 mm | gelb | für Zapfen M 6 | 50 |
10.755 | Ringkabelschuh | 1,5 - 2,5 mm | blau | für Zapfen M 8 | 50 |
10.757 | Ringkabelschuh | 4,0 - 6,0 mm | gelb | für Zapfen M 8 | 50 |
Quetschverbinder in Sortimenten siehe Sortimentskästen und -koffer im Bereich Normteile
Technische Änderungen sowie Änderungen gegenüber der bildlichen Darstellung vorbehalten.
© WGF-Fahrzeugteile GmbH, 2010