A – H Angaben in mm
| Art.-Nr. | Kat | A | B | C | D | E | F | G | H-Ø | Löcher |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3130 | 1 | 755 | 60 | 30 | 49 | 114 | 54 | 22 | 20 | 9 |
| 1.3135 | 2 | 781 | 60 | 30 | 60 | 114 | 54 | 28,5 | 20 | 9 |
| 1.3140 | 2 | 962 | 60 | 30 | 60 | 181 | 80 | 28,5 | 25 | 7 |
| 1.3145 | 2 | 962 | 60 | 30 | 60 | 181 | 80 | 28,5 | 28 | 7 |
| 1.3147 | 2 | 925 | 80 | 30 | 50 | 172,5 | 80 | 28,5 | 25 | 7 |
| 1.3150 | 2 | 962 | 80 | 30 | 50 | 90 | 80 | 28,5 | 33 | 9 |
| 1.3155 | 3 | 1085 | 90 | 45 | 60 | 82 | 80 | 36 | 33 | 11 |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.