| Art.-Nr. | Volt | Watt | ECE | Sockel | VE | Abb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.4410 | 12 V | 2 W | – | BA 7 s | 10 | 1 |
| 4.4412 | 24 V | 2 W | – | BA 7 s | 10 | 1 |
| 4.4415 | 12 V | 2 W | – | BA 9 s | 10 | 2 |
| 4.4417 | 24 V | 2 W | – | BA 9 s | 10 | 2 |
A
| Art.-Nr. | Volt | Watt | ECE | Sockel | VE | Abb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.4410 | 12 V | 2 W | – | BA 7 s | 10 | 1 |
| 4.4412 | 24 V | 2 W | – | BA 7 s | 10 | 1 |
| 4.4415 | 12 V | 2 W | – | BA 9 s | 10 | 2 |
| 4.4417 | 24 V | 2 W | – | BA 9 s | 10 | 2 |
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.