Blechschrauben DIN 7976
Sechskantkopf – verzinkt
Form: C
Bestellbeispiel: 4,2 x 13 D 7976
| Art.-Nr. | Durchmesser d | Länge l | VE Stück |
|---|---|---|---|
| – | 4,2 mm | 13 mm | 100 Stück |
| – | 4,2 mm | 16 mm | 100 Stück |
| – | 4,2 mm | 19 mm | 100 Stück |
| – | 4,2 mm | 22 mm | 100 Stück |
| – | 4,8 mm | 13 mm | 100 Stück |
| – | 4,8 mm | 16 mm | 100 Stück |
| – | 4,8 mm | 19 mm | 100 Stück |
| – | 4,8 mm | 22 mm | 100 Stück |
| – | 4,8 mm | 25 mm | 100 Stück |
| – | 4,8 mm | 32 mm | 100 Stück |
| – | 5,5 mm | 13 mm | 100 Stück |
| – | 5,5 mm | 16 mm | 100 Stück |
| – | 5,5 mm | 19 mm | 100 Stück |
| – | 5,5 mm | 22 mm | 100 Stück |
| – | 5,5 mm | 25 mm | 100 Stück |
| – | 5,5 mm | 32 mm | 100 Stück |
| – | 6,3 mm | 13 mm | 50 Stück |
| – | 6,3 mm | 16 mm | 50 Stück |
| – | 6,3 mm | 19 mm | 50 Stück |
| – | 6,3 mm | 20 mm | 50 Stück |
| – | 6,3 mm | 22 mm | 50 Stück |
| – | 6,3 mm | 25 mm | 50 Stück |
| – | 6,3 mm | 32 mm | 50 Stück |
| – | 6,3 mm | 38 mm | 50 Stück |
| – | 6,3 mm | 45 mm | 50 Stück |
| – | 6,3 mm | 50 mm | 50 Stück |
| – | 8 mm | 16 mm | 50 Stück |
| – | 8 mm | 19 mm | 50 Stück |
| – | 8 mm | 22 mm | 50 Stück |
| – | 8 mm | 25 mm | 50 Stück |
Systemteile sind keine Originalteile. Technische Änderungen sowie Änderungen gegenüber der bildlichen Darstellung vorbehalten.






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.