Fanghaken-Oberlenker mit Gabelgelenkkopf
Gewinde: M 36 x 3 mm
| Art.-Nr. | A Kat | Ø | B Kat | C ca. | D-min ca. | D-max. ca. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11279 | 1 | 19 mm | 3-2 | 360 mm | 600 mm | 920 mm |
| 11280 | 2 | 25,4 mm | 3-2 | 360 mm | 600 mm | 920 mm |
| 11285 | 3 | 32 mm | 3-2 | 360 mm | 600 mm | 920 mm |
| 11287 | 1 | 19 mm | 3-2 | 400 mm | 640 mm | 960 mm |
| 11290 | 2 | 25,4 mm | 3-2 | 400 mm | 640 mm | 960 mm |
| 11295 | 3 | 32 mm | 3-2 | 400 mm | 640 mm | 960 mm |
| 11297 | 1 | 19 mm | 3-2 | 460 mm | 700 mm | 1020 mm |
| 11300 | 2 | 25,4 mm | 3-2 | 460 mm | 700 mm | 1020 mm |
| 11305 | 3 | 32 mm | 3-2 | 460 mm | 700 mm | 1020 mm |
| 11307 | 1 | 19 mm | 3-2 | 520 mm | 760 mm | 1080 mm |
| 11310 | 2 | 25,4 mm | 3-2 | 520 mm | 760 mm | 1080 mm |
| 11315 | 3 | 32 mm | 3-2 | 520 mm | 760 mm | 1080 mm |
| 11317 | 1 | 19 mm | 3-2 | 580 mm | 820 mm | 1140 mm |
| 11320 | 2 | 25,4 mm | 3-2 | 580 mm | 820 mm | 1140 mm |
| 11325 | 3 | 32 mm | 3-2 | 580 mm | 820 mm | 1140 mm |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.