| Art.-Nr. | Kat | A-Ø | System | Gewinde (l/r) |
|---|---|---|---|---|
| 1.2013 | 1 | 19 mm | – | Linksgewinde |
| 1.2014 | 1 | 19 mm | – | Rechtsgewinde |
| 1.2015 | 2 | 25,4 mm | – | Linksgewinde |
| 1.2016 | 2 | 25,4 mm | – | Rechtsgewinde |
| 1.20165 | 2 | 28,4 mm | – | Linksgewinde |
| 1.20170 | 2 | 28,4 mm | – | Rechtsgewinde |
| 1.2018 | 2 | 20,25 mm | John Deere | Linksgewinde |
| 1.2019 | 2 | 20,25 mm | John Deere | Rechtsgewinde |
| 1.2021 | 2 | 22,25 mm | Fendt | Linksgewinde |
| 1.2022 | 2 | 22,25 mm | Fendt | Rechtsgewinde |
| 1.20221 | 3 | 32 mm | – | Linksgewinde |
| 1.20223 | 3 | 32 mm | – | Rechtsgewinde |
| 1.20224 | 3 | 36,5 mm | Deutz | Linksgewinde |
| 1.20225 | 3 | 36,5 mm | Deutz | Rechtsgewinde |
G






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.