Gewindeoberlenker

Art.-Nr. A Kat Ø B Kat Ø ca. C ca. D-min ca. D-max. ca.
1.18180 2 25,4 mm 2 25,4 mm 360 mm 515 mm 750 mm
1.18181 2 25,4 mm 3 32 mm 360 mm 515 mm 750 mm
1.18182 3 32 mm 3 32 mm 360 mm 515 mm 750 mm
1.18186 2 25,4 mm 2 25,4 mm 400 mm 570 mm 870 mm
1.18187 2 25,4 mm 3 32 mm 400 mm 570 mm 870 mm
1.18188 3 32 mm 3 32 mm 400 mm 570 mm 870 mm
1.18193 2 25,4 mm 2 25,4 mm 460 mm 630 mm 930 mm
1.18194 2 25,4 mm 3 32 mm 460 mm 630 mm 930 mm
1.18195 3 32 mm 3 32 mm 460 mm 630 mm 930 mm
1.18199 2 25,4 mm 2 25,4 mm 520 mm 700 mm 1000 mm
1.18200 2 25,4 mm 3 32 mm 520 mm 700 mm 1000 mm
1.18201 3 32 mm 3 32 mm 520 mm 700 mm 1000 mm
1.18205 2 25,4 mm 2 25,4 mm 580 mm 760 mm 1060 mm
1.18206 2 25,4 mm 3 32 mm 580 mm 760 mm 1060 mm
1.18207 3 32 mm 3 32 mm 580 mm 760 mm 1060 mm

Rezensionen

Es gibt noch keine Rezensionen.

Schreiben Sie die erste Rezension für „Gewindeoberlenker“

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Nach oben scrollen