Gewindeoberlenker mit Gabelgelenkkopf
Gewinde: M 36 x 3 mm
Ausführung: extra schwer
| Art.-Nr. | A Kat | Ø | B Kat | Ø ca. | C ca. | D-min ca. | D-max. ca. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118180 | 2 | 25,4 mm | 2 | 25,4 mm | 360 mm | 515 mm | 750 mm |
| 118181 | 2 | 25,4 mm | 3 | 32 mm | 360 mm | 515 mm | 750 mm |
| 118182 | 3 | 32 mm | 3 | 32 mm | 360 mm | 515 mm | 750 mm |
| 118186 | 2 | 25,4 mm | 2 | 25,4 mm | 400 mm | 570 mm | 870 mm |
| 118187 | 2 | 25,4 mm | 3 | 32 mm | 400 mm | 570 mm | 870 mm |
| 118188 | 3 | 32 mm | 3 | 32 mm | 400 mm | 570 mm | 870 mm |
| 118193 | 2 | 25,4 mm | 2 | 25,4 mm | 460 mm | 630 mm | 930 mm |
| 118194 | 2 | 25,4 mm | 3 | 32 mm | 460 mm | 630 mm | 930 mm |
| 118195 | 3 | 32 mm | 3 | 32 mm | 460 mm | 630 mm | 930 mm |
| 118199 | 2 | 25,4 mm | 2 | 25,4 mm | 520 mm | 700 mm | 1000 mm |
| 118200 | 2 | 25,4 mm | 3 | 32 mm | 520 mm | 700 mm | 1000 mm |
| 118201 | 3 | 32 mm | 3 | 32 mm | 520 mm | 700 mm | 1000 mm |
| 118205 | 2 | 25,4 mm | 2 | 25,4 mm | 580 mm | 760 mm | 1060 mm |
| 118206 | 2 | 25,4 mm | 3 | 32 mm | 580 mm | 760 mm | 1060 mm |
| 118207 | 3 | 32 mm | 3 | 32 mm | 580 mm | 760 mm | 1060 mm |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.