Gewindeoberlenker – Standard
Gewinde: M 30 x 3,5 mm
| Art.-Nr. | Kat A | Kat B | C ca. | D-min ca. | D-max ca. |
|---|---|---|---|---|---|
| 11450 | 1 | 1 | 180 mm | 285 mm | 360 mm |
| 11455 | 1 | 2 | 180 mm | 300 mm | 370 mm |
| 11460 | 2 | 2 | 180 mm | 305 mm | 375 mm |
| 11465 | 1 | 1 | 230 mm | 345 mm | 475 mm |
| 11470 | 1 | 2 | 230 mm | 350 mm | 485 mm |
| 11475 | 2 | 2 | 230 mm | 355 mm | 490 mm |
| 11480 | 1 | 1 | 270 mm | 385 mm | 585 mm |
| 11485 | 1 | 2 | 270 mm | 390 mm | 590 mm |
| 11490 | 2 | 2 | 270 mm | 395 mm | 595 mm |
| 11495 | 1 | 1 | 330 mm | 450 mm | 650 mm |
| 11500 | 1 | 2 | 330 mm | 460 mm | 660 mm |
| 11505 | 2 | 2 | 330 mm | 465 mm | 665 mm |
| 11510 | 1 | 1 | 370 mm | 490 mm | 690 mm |
| 11515 | 1 | 2 | 370 mm | 500 mm | 700 mm |
| 11520 | 2 | 2 | 370 mm | 505 mm | 705 mm |
| 11525 | 1 | 1 | 405 mm | 520 mm | 770 mm |
| 11530 | 1 | 2 | 405 mm | 530 mm | 780 mm |
| 11535 | 2 | 2 | 405 mm | 535 mm | 785 mm |
| 11540 | 1 | 1 | 450 mm | 555 mm | 815 mm |
| 11545 | 1 | 2 | 450 mm | 570 mm | 830 mm |
| 11550 | 2 | 2 | 450 mm | 575 mm | 835 mm |
| 11555 | 1 | 1 | 510 mm | 620 mm | 870 mm |
| 11560 | 1 | 2 | 510 mm | 635 mm | 885 mm |
| 11565 | 2 | 2 | 510 mm | 640 mm | 890 mm |
| 11567 | 1 | 1 | 560 mm | 670 mm | 920 mm |
| 11568 | 1 | 2 | 560 mm | 685 mm | 935 mm |
| 11569 | 2 | 2 | 560 mm | 690 mm | 940 mm |
| 11570 | 1 | 1 | 610 mm | 720 mm | 970 mm |
| 11575 | 1 | 2 | 610 mm | 735 mm | 985 mm |
| 11580 | 2 | 2 | 610 mm | 740 mm | 990 mm |
| 11585 | 1 | 1 | 730 mm | 840 mm | 1040 mm |
| 11590 | 1 | 2 | 730 mm | 855 mm | 1055 mm |
| 11595 | 2 | 2 | 730 mm | 860 mm | 1060 mm |
| 11600 | 1 | 1 | 850 mm | 960 mm | 1210 mm |
| 11605 | 1 | 2 | 850 mm | 975 mm | 1225 mm |
| 11610 | 2 | 2 | 850 mm | 980 mm | 1230 mm |
| 11615 | 1 | 1 | 950 mm | 1060 mm | 1310 mm |
| 11620 | 1 | 2 | 950 mm | 1075 mm | 1325 mm |
| 11625 | 2 | 2 | 950 mm | 1080 mm | 1330 mm |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.