Hülse: schwarz pulverbeschichtet
Bruchfestigkeit: ca. 24.000 kg (statisch)
| Art.-Nr. | A Kat | Ø | B Kat | C ca. | D-min ca. | D-max. ca. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.18462 | 1 | 19 mm | 3-2 | 330 mm | 550 mm | 790 mm |
| 1.18463 | 2 | 25,4 mm | 3-2 | 330 mm | 550 mm | 790 mm |
| 1.18464 | 3 | 32 mm | 3-2 | 330 mm | 550 mm | 790 mm |
| 1.18468 | 1 | 19 mm | 3-2 | 370 mm | 590 mm | 830 mm |
| 1.18469 | 2 | 25,4 mm | 3-2 | 370 mm | 590 mm | 830 mm |
| 1.18470 | 3 | 32 mm | 3-2 | 370 mm | 590 mm | 830 mm |
| 1.18474 | 1 | 19 mm | 3-2 | 405 mm | 625 mm | 865 mm |
| 1.18475 | 2 | 25,4 mm | 3-2 | 405 mm | 625 mm | 865 mm |
| 1.18476 | 3 | 32 mm | 3-2 | 405 mm | 625 mm | 865 mm |
| 1.18480 | 1 | 19 mm | 3-2 | 450 mm | 670 mm | 910 mm |
| 1.18481 | 2 | 25,4 mm | 3-2 | 450 mm | 670 mm | 910 mm |
| 1.18482 | 3 | 32 mm | 3-2 | 450 mm | 670 mm | 910 mm |
| 1.18486 | 1 | 19 mm | 3-2 | 510 mm | 730 mm | 965 mm |
| 1.18487 | 2 | 25,4 mm | 3-2 | 510 mm | 730 mm | 965 mm |
| 1.18488 | 3 | 32 mm | 3-2 | 510 mm | 730 mm | 965 mm |
Passender Oberlenker Halter: Art.-Nr. 1.18310






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.