| Art.-Nr. | Kat A | Ø | Kat B | C | C1 | D-min ca. | D-max ca. | E | Zugkraft ca. kg *) | System |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2412 | 2 | 20,25 mm | 2 | 30 mm | 50 mm | 640 mm | 850+30 mm | 51 mm | 2300 kg | John Deere |
| 1.2413 | 2 | 22,25 mm | 2 | 30 mm | 50 mm | 640 mm | 850+30 mm | 51 mm | 2300 kg | Fendt |
| 1.2414 | 2 | 25,4 mm | 2 | 30 mm | 50 mm | 640 mm | 850+30 mm | 51 mm | 2300 kg | – |
| 1.2416 | 2 | 20,25 mm | 2 | 35 mm | 63 mm | 670 mm | 880+30 mm | 51 mm | 3900 kg | John Deere |
| 1.2417 | 2 | 22,25 mm | 2 | 35 mm | 63 mm | 670 mm | 880+30 mm | 51 mm | 3900 kg | Fendt |
| 1.2420 | 2 | 25,4 mm | 2 | 35 mm | 63 mm | 670 mm | 880+30 mm | 51 mm | 3900 kg | – |
H






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.