SAE J. 2077 Ausführung: „Maxi“
| Art.-Nr. | Nennstrom | Nennspannung | VE | |
|---|---|---|---|---|
| 10.5622 | 20 A | 32 V | 10 | |
| 10.5624 | 30 A | 32 V | 10 | |
| 10.5626 | 40 A | 32 V | 10 | |
| 10.5628 | 50 A | 32 V | 10 | |
| 10.5630 | 60 A | 32 V | 10 | |
| 10.5632 | 70 A | 32 V | 10 | |
| 10.5634 | 80 A | 32 V | 10 | |
| 10.5636 | 100 A | 32 V | 10 |
SAE J. 2077 Ausführung: „Maxi“
| Art.-Nr. | Nennstrom | Nennspannung | VE | |
|---|---|---|---|---|
| 10.5622 | 20 A | 32 V | 10 | |
| 10.5624 | 30 A | 32 V | 10 | |
| 10.5626 | 40 A | 32 V | 10 | |
| 10.5628 | 50 A | 32 V | 10 | |
| 10.5630 | 60 A | 32 V | 10 | |
| 10.5632 | 70 A | 32 V | 10 | |
| 10.5634 | 80 A | 32 V | 10 | |
| 10.5636 | 100 A | 32 V | 10 |
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.