Schmiernippel DIN 71412
Stahl gehärtet
Ausführung: mit Gewinde
Nennmaß = Gewindestärke M
Bestellbeispiel: M 6 x 1-H1 / D 71412
| Art.-Nr. | Nennmaß | Ausführung | VE Stück |
|---|---|---|---|
| – | M 6 x 1 | H 1 -gerade | 20 Stück |
| – | M 8 x 1 | H 1 -gerade | 20 Stück |
| – | M 8 x 1,25 | H 1 -gerade | 20 Stück |
| – | M 10 x 1 | H 1 -gerade | 20 Stück |
| – | M 10 x 1,5 | H 1 -gerade | 20 Stück |
| – | R 1/8“ | H 1 -gerade | 20 Stück |
| – | M 6 x 1 | H 2 – 45° | 20 Stück |
| – | M 8 x 1 | H 2 – 45° | 20 Stück |
| – | M 8 x 1,25 | H 2 – 45° | 20 Stück |
| – | M 10 x 1 | H 2 – 45° | 20 Stück |
| – | M 10 x 1,5 | H 2 – 45° | 20 Stück |
| – | R 1/8“ | H 2 – 45° | 20 Stück |
| – | M 6 x 1 | H 3 – 90° | 20 Stück |
| – | M 8 x 1 | H 3 – 90° | 20 Stück |
| – | M 8 x 1,25 | H 3 – 90° | 20 Stück |
| – | M 10 x 1 | H 3 – 90° | 20 Stück |
| – | M 10 x 1,5 | H 3 – 90° | 20 Stück |
| – | R 1/8“ | H 3 – 90° | 20 Stück |
Systemteile sind keine Originalteile. Technische Änderungen sowie Änderungen gegenüber der bildlichen Darstellung vorbehalten.






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.