| Art.-Nr. | A Gewinde | B | C | D ca. min.-max. | E-Ø |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3705 | M 6 | 80 mm | 110 mm | 167 – 247 mm | 9 mm |
| 3.3707 | M 8 | 75 mm | 110 mm | 179 – 254 mm | 10 mm |
| 3.3709 | M 10 | 85 mm | 125 mm | 210 – 295 mm | 14 mm |
| 3.3711 | M 12 | 80 mm | 125 mm | 230 – 310 mm | 16 mm |
| 3.3713 | M 16 | 110 mm | 170 mm | 330 – 440 mm | 22 mm |
| 3.3715 | M 20 | 130 mm | 200 mm | 335 – 465 mm | 24 mm |
| 3.3717 | M 24 | 170 mm | 255 mm | 420 – 590 mm | 27 mm |
S






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.