Nennmaß= Gewindegröße M
Bestellbeispiel: M 5 D 125
| Art.-Nr. | Nennmaß für Gewinde | Innen-Ø | VE Stück |
|---|---|---|---|
| – | M 5 | 5,3 mm | 100 Stück |
| – | M 6 | 6,4 mm | 100 Stück |
| – | M 8 | 8,4 mm | 100 Stück |
| – | M 10 | 10,5 mm | 100 Stück |
| – | M 12 | 13 mm | 100 Stück |
| – | M 14 | 15 mm | 100 Stück |
| – | M 16 | 17 mm | 100 Stück |
| – | M 18 | 19 mm | 100 Stück |
| – | M 20 | 21 mm | 50 Stück |
| – | M 22 | 23 mm | 50 Stück |
| – | M 24 | 25 mm | 50 Stück |
| – | M 27 | 28 mm | 50 Stück |
| – | M 30 | 31 mm | 50 Stück |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.